Lenovo Laptop IdeaPad 14ADA05 14” FHD/ 3020e/ 4GB/ 64GB SSD/ Win10H S (82GW003LGM) (LEN82GW003LGM)M)
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Brand | Lenovo |
Τύπος | Business |
Χρώμα | Γκρί |
Μέγεθος Οθόνης | 14'' |
Τύπος Επεξεργαστή | AMD Athlon |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD eMMC 5.1 |
Μνήμη RAΜ | 4GB |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 64GB |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
HP Laptop 14S-FQ0003NV 14” FHD/ 3020e/ 4GB/ 128GB SSD/ W10Home S (1Y0Y4EA) (HP1Y0Y4EA)
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Brand | HEWLETT PACKARD |
Τύπος | Business |
Χρώμα | Λευκό |
Μέγεθος Οθόνης | 14'' |
Τύπος Επεξεργαστή | AMD Athlon |
Μνήμη RAΜ | 4GB |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD SATA 3 TLC M.2 |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 128GB |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
Dell Vostro 3500 15.6” FHD/ i3/ 4GB/ 256GB SSD/ W10H (N7005VN3500EMEA01) (DELN7005VN3500)
Βάρος | 3 kg |
---|---|
Brand | DELL |
Τύπος | Business |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος Οθόνης | 15.6'' |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i3 |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Μνήμη RAΜ | 4 GB |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD PCIe NVMe |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 256GB |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
Laptop Apple MacBook Air Retina ( M1/8 GB/256 GB/) MGN63GR/A (Late 2020) Space Grey
Βάρος | 4 kg |
---|---|
Brand | Apple |
Χρώμα | Γκρί |
Τύπος Επεξεργαστή | Apple M1 |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
Μνήμη RAΜ | 8GB |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 256GB |
Λειτουργικό σύστημα | macOS |
Τύπος | Business |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 14” (i5-1135G7/8GB/256GB SSD M.2/Windows 10H)
Βάρος | 5 kg |
---|---|
Brand | Lenovo |
Χρώμα | Ασημί |
Μέγεθος Οθόνης | 14'' |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
Μνήμη RAΜ | 8GB |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 256GB |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Τύπος | Business |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
ASUS VivoBook X413JA-EB120T 14.0″ FHD (i5-1035G1/8GB/512GB/Windows 10 Home)
Βάρος | 5 kg |
---|---|
Brand | Asus |
Τύπος | Business |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος Οθόνης | 14'' |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Μνήμη RAΜ | 8GB |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD PCIe NVMe |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
MSI Katana GF66 11UC (RTX3050, GDDR6 4GB) – 15.6″ FHD (i5-11400H/8GB/512GB/Windows 10 Home) – Laptop
Βάρος | 5 kg |
---|---|
Brand | Msi |
Τύπος | Gaming |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος Οθόνης | 15.6'' |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Μνήμη RAΜ | 8GB |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
HP Laptop 255 G8 15.6” FHD/ Ryzen3/ 8GB/ 256GB SSD/ W10H (27K47EA) (HP27K47EA)
Βάρος | 3 kg |
---|---|
Brand | HEWLETT PACKARD |
Τύπος | Business |
Χρώμα | Ασημί |
Μέγεθος Οθόνης | 15.6'' |
Τύπος Επεξεργαστή | AMD Ryzen 3 |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Μνήμη RAΜ | 8GB |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD PCIe NVMe |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 256GB |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
Huawei MateBook D15 i3/ 8GB/ 256GB SSD/ W10H /15.6″ FHD (53011TTJ) (HUA53011TTJ)
Βάρος | 3 kg |
---|---|
Brand | Huawei |
Τύπος | Business |
Χρώμα | Ασημί |
Μέγεθος Οθόνης | 15.6'' |
Τύπος Επεξεργαστή | Intel Core i3 |
Λειτουργικό σύστημα | Win10 Home |
Μνήμη RAΜ | 8GB |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 256GB |
Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
HP Laptop 15s-eq1011nv 15.6” FHD/ R5-4500U/ 8GB/ 256GB SSD/ W10S (220J3EA) (HP220J3EA)
Βάρος | 2 kg |
---|---|
Brand | HP COMPUTING |