Western Digital Δίσκος SSD 2.5” SATA III Green 240GB (WDS240G2G0A)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Write Speed | 545 MB/s |
Read Speed | 430 MB/s |
IMATION SSD A320 120GB KR06020010, 2.5″, SATA III, 450-370MB/s 7mm, TLC
Βάρος | 0.03 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8 × 11 × 8 cm |
Brand | Imation |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 450 MB/s |
Write Speed | 370 MB/s |
Μέγεθος | 2.5'' |
Samsung Δίσκος SSD 980 Pro NVMe M.2 500GB (MZ-V8P500BW)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 6,900 MB/s |
Write Speed | 5,000 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 980 Pro NVMe M.2 250GB (MZ-V8P250BW)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 7000 MB/s |
Write Speed | 5000 MB/s |
Kingston Δίσκος SSD SA400 SATAIII 2.5” 480GB (SA400S37) (KINSA400S37/480G)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Kingston |
Χωρητικότητα | 480 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
SanDisk Δίσκος SSD Plus 120GB (SDSSDA-120G-G27)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Sandisk |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 530 MB/s |
Write Speed | 310 MB/s |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 1 TB (Blue 3.5″) (WD10EZEX)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Cache | 64 MB |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Τύπος | HDD |
Samsung Δίσκος SSD 970 Evo M2 500GBV (MZ-V7E500BW) (SAMMZ-V7E500BW)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 3,400 MB/s |
Write Speed | 2,300 MB/s |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 4 TB (Blue 3.5″) (WD40EZRZ)
Βάρος | 0.8 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 64 MB |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 8TB (Gold Enterprise 3.5”) (WD8004FRYZ)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 8000 GB |
Διάσταση | 3.5'' |
Cache | 256MB |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Συνδεση | SATA III 6Gb/s |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 8TB Barracuda (ST8000DM004) (SEAST8000DM004)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 8000 GB |
Συμβατότητα | Desktop |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400rpm |
Cache | 256MB |
Συνδεση | SATA III (6Gb /s) |
P300 – High-Performance Hard Drive 3.5” 1TB (CMR) (HDWD110UZSVA) (TOSHDWD110UZSVA)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Toshiba |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Διάσταση | 3.5'' |
Cache | 64 MB |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Συνδεση | SATA III (6Gb /s) |
Συμβατότητα | Desktop |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 2TB Sata III SkyHawk (ST2000VX008) (SEAST2000VX008)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Cache | 64 MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5′ 2TB Sata III Ironwolf (ST2000VN004) (SEAST2000VN004)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5.900 rpm |
Cache | 64 MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5′ 1TB Sata III Ironwolf (ST1000VN002) (SEAST1000VN002)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5.900 rpm |
Cache | 64 MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 2.5” 1TB Sata III Firecuda (ST1000LX015) (SEAST1000LX015)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 128MB |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 3 TB (Blue 3.5″) (WD30EZRZ)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 3000GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 64 MB |
Crucial SSD 500GB MX500 SATA 6Gb/s 2.5-inch (CT500MX500SSD1)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Crucial |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 510 MB/s |
MediaRange Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD 240GB (MR1002)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
MediaRange Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD 120GB (MR1001)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 350 MB/s |
Μέγεθος | 2.5'' |
MediaRange Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD 480GB (MR1003)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Χωρητικότητα | 480 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 550 MB/s |
Write Speed | 480 MB/s |
MediaRange Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD 960GB (MR1004)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Χωρητικότητα | 960 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 520 MB/s |
Write Speed | 480 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 860 Evo 2.5” 1TB (MZ-76E1T0B) (SAMMZ-76E1T0B/EU)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 550 MB/s |
Write Speed | 520 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 860 Evo 2.5″ 250GB (MZ-76E250B) (SAMMZ76E250BEU)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 550 MB/s |
Write Speed | 520 MB/s |
Western Digital Δίσκος SSD 2.5” SATA III Blue 500GB 7mm 3D (WDS500G2B0A)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 530 MB/s |
Western Digital Δίσκος SSD 2.5” SATA III Green 120GB (WDS120G2G0A)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 545 MB/s |
Write Speed | 430 MB/s |
Kingston Δίσκος SSD SA400 SATAIII 2.5” 120GB (SA400S37) (KINSA400S37/120G)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Kingston |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 320 MB/s |
Kingston Δίσκος SSD SA400 SATAIII 2.5” 240GB (SA400S37) (KINSA400S37/240G)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Kingston |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 350 MB/s |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 6TB Sata III Ironwolf Pro NAS (ST6000NE000) (SEAST6000NE000)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 6000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Cache | 256MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 6TB Barracuda (ST6000DM003) (SEAST6000DM003)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 6000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 256MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE SkyHawk 3.5” 8TB Sata3 (ST8000VX004) (SEAST8000VX004)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 8000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 256MB |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 6TB (Blue, 3.5”) (WD60EZAZ)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 6000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 256MB |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 2TB (Blue 2.5”) (WD20SPZX)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 128MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE SkyHawk 3.5” 6TB Sata/600 (ST6000VX001) (SEAST6000VX001)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 6000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 256MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 4TB Sata III SkyHawk (SEAST4000VX007) (ST4000VX007)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Cache | 64 MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 2TB Sata III Barracuda (ST2000DM008) (SEAST2000DM008)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Τύπος | HDD |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Cache | 256MB |
P300 – High-Performance Hard Drive 3.5” 4TB (SMR) (HDWD240UZSVA) (TOSHDWD240UZSVA)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Toshiba |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 128MB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 3TB Sata Barracuda (ST3000DM007) (SEAST3000DM007)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 3000GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Cache | 256MB |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 500GB (Blue 2.5″) (WD5000LPCX)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Τύπος | HDD |
Cache | 16MB |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 1TB Sata III SkyHawk (ST1000VX005) (SEAST1000VX005)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Cache | 64 MB |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 1TB Sata III Barracuda (ST1000DM010) (SEAST1000DM010)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 3.5'' |
Cache | 64 MB |
Στροφές Λειτουργίας | 7200 rpm |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 2 TB (Blue 3.5″) (WD20EZRZ)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Cache | 64 MB |
IMATION SSD A320 480GB, 2.5″, SATA III, 520-450MB/s 7mm, TLC
Βάρος | 0.03 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8 × 11 × 8 cm |
Brand | Imation |
Χωρητικότητα | 480 GB |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 520 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
Μέγεθος | 2.5'' |
INTENSO SSD 240GB 2.5″ SATA III HIGH PERFORMANCE
Βάρος | 0.03 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8 × 11 × 8 cm |
Brand | Intenso |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 520 MB/s |
Write Speed | 500 MB/s |
Μέγεθος | 2.5'' |
Kingston Δίσκος SSD SA400 M.2 120GB (SA400M8/120G)
Βάρος | 0.03 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 8 × 11 × 8 cm |
Brand | Kingston |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD M.2 |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 320 MB/s |