Colorful SL300 128GB 3D NAND SATA 2.5″ Internal SSD Solid State Drive
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Colorful |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 128 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 4TB Gold (WD4003FRYZ)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 2 TB (Blue 3.5″) (SMR) (WD20EZAZ)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Kingston Δίσκος SSD SA400 SATAIII 2.5” 240GB (SA400S37) (KINSA400S37/240G)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Kingston |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 350 MB/s |
Western Digital Δίσκος SSD M.2 3D SATA III Blue 250GB (WDS250G2B0B)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
MediaRange Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SSD 240GB (MR1002)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
Crucial SSD 240 GB BX500 SATA 6Gb/s 2.5-inch
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Crucial |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Western Digital Δίσκος SSD M.2 Green 240GB (WDS240G2G0B)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | SSD M.2 |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Samsung Δίσκος SSD 970 Evo Plus M2 500GB
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Τύπος | SSD M.2 |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Samsung Δίσκος SSD 970 Evo Plus M2 1TB
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Samsung Δίσκος SSD 970 Evo Plus M2 250GB
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 3,500 MB/s |
Write Speed | 2,300 MB/s |
Crucial SSD 250GB MX500 SATA 6Gb/s 2.5-inch (CT250MX500SSD1)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Crucial |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 510 MB/s |
Crucial SSD P2 250GB 3D NAND NVME PCIe M.2 (CT250P2SSD8) (CRUCT250P2SSD8)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Crucial |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 2100 MB/s |
Write Speed | 1150 MB/s |
Crucial SSD P2 500GB 3D NAND NVME PCIe M.2 (CT500P2SSD8) (CRUCT500P2SSD8)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Crucial |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 2300 MB/s |
Write Speed | 940 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 870 QVO 2.5” 1TB (MZ-77Q1T0BW)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 530 MB/s |
SanDisk Δίσκος SSD Plus 480GB
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Sandisk |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 480 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 535 MB/s |
Write Speed | 445 MB/S |
MediaRange Internal M.2 2280 solid state drive, SATA 6 Gb/s, 256GB (MR1022)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 256GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
MediaRange Internal M.2 2280 solid state drive, NVMe PCIe 3.1 x4 20 Gb/s, 1TB, black (MR1033)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 2200 MB/s |
Write Speed | 1600 MB/s |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 1 TB (CMR) (Red 3.5″) (WD10EFRX)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 4TB Red Pro (CMR) (WD4003FFBX)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 8TB Barracuda (ST8000DM004) (SEAST8000DM004)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 8000 GB |
Συμβατότητα | Desktop |
Μέγεθος | 3.5'' |
Στροφές Λειτουργίας | 5400rpm |
Cache | 256MB |
Συνδεση | SATA III (6Gb /s) |
Western Digital Δίσκος SSD 2.5” SATA III Green 480GB
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 480GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Kingston Δίσκος SSD KC600 512GB (SKC600/512G) (KINSKC600/512G)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Kingston |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 512 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 1 TB (Purple 3.5″) (WD10PURZ)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Στροφές Λειτουργίας | 5400 rpm |
Μέγεθος | 3.5'' |
Western Digital Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος 3TB (SMR) (Red, 3.5”) (WD30EFAX)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 3000GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
ADATA SSD 256GB Ultimate SU800 2.5″SATA (ASU800SS-256GT-C)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Adata |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 256GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
SanDisk Δίσκος SSD Plus 120GB (SDSSDA-120G-G27)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Sandisk |
Χωρητικότητα | 120 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 530 MB/s |
Write Speed | 310 MB/s |
Kingston Δίσκος SSD SA400 SATAIII 2.5” 480GB (SA400S37) (KINSA400S37/480G)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Kingston |
Χωρητικότητα | 480 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Τύπος | SSD |
Read Speed | 500 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 980 Pro NVMe M.2 500GB (MZ-V8P500BW)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 6,900 MB/s |
Write Speed | 5,000 MB/s |
MediaRange Internal M.2 2280 solid state drive, SATA 6 Gb/s, 512GB (MR1023)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 512 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 500 MB/s |
Western Digital Δίσκος SSD 2.5” SATA III Blue 250GB 7mm 3D (WDS250G2B0A)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Τύπος | SSD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Samsung Δίσκος SSD 870 QVO 2.5” 2TB (MZ-77Q2T0BW)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 530 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 870 QVO 2.5” 4TB (MZ-77Q4T0BW)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
ADATA SSD 240GB Ultimate SU630 2.5″SATA (ASU630SS-240GQ-R) (ADTASU630SS-240GQ-R)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Adata |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 520 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
ADATA SSD 240GB Ultimate SU650 (ASU650SS-240GT-R) (ADTASU650SS-240GT-R)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Adata |
Μέγεθος | 2.5'' |
Χωρητικότητα | 240 GB |
Τύπος | SSD |
Samsung Δίσκος SSD 870 Evo 2.5″ 1TB (MZ-77E1T0B/EU) (SAMMZ-77E1T0BEU)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 530 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 870 Evo 2.5″ 250GB (MZ-77E250B/EU) (SAMMZ-77E250BEU)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 530 MB/s |
Samsung Δίσκος SSD 870 Evo 2.5″ 500GB (MZ-77E500B/EU) (SAMMZ-77E500BEU)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 560 MB/s |
Write Speed | 530 MB/s |
SanDisk SSD Plus 1TB (SDSSDA-1T00-G26) (SANSDSSDA-1T00-G26)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Sandisk |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 1024 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Read Speed | 535 MB/s |
Write Speed | 450 MB/s |
ADATA SSD 500GB SWORDFISH PCIe Gen3x4 M.2 2280 (ASWORDFISH-500G-C) (ADTASWORDFISH-500G-C)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Adata |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Seagate SSD FireCuda 520 500GB PCIe® Gen4 (ZP500GM3A002) (SEAZP500GM3A002)
Βάρος | 0.2 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Τύπος | SSD M.2 |
Crucial SSD 250GB MX500 M.2 TYPE 2280 (CT250MX500SSD4) (CRUCT250MX500SSD4)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Crucial |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Τύπος | SSD M.2 |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Samsung Δίσκος SSD 980 NVMe M.2 250GB (MZ-V8V250BW) (SAMMZ-V8V250BW)
Βάρος | 0.1 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 8TB Sata III SkyHawk AI (ST8000VE001) (SEAST8000VE001)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 8000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
SanDisk SSD Plus 2TB (SDSSDA-2T00-G26) (SANSDSSDA-2T00-G26)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Sandisk |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Samsung Δίσκος SSD 980 NVMe M.2 1TB (MZ-V8V1T0BW) (SAMMZ-V8V1T0BW)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | M.2 (Type 2280) |
MediaRange Internal M.2 2280 solid state drive, NVMe PCIe 3.1 x4 20 Gb/s, 512GB, black (MR1032)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | MediaRange |
Τύπος | SSD M.2 |
Μέγεθος | M.2 NVME |
Χωρητικότητα | 512 GB |
Samsung Δίσκος SSD 980 NVMe M.2 500GB (MZ-V8V500BW) (SAMMZ-V8V500BW)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Samsung |
Τύπος | SSD M.2 |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | M.2 NVME |
Western Digital Δίσκος SSD 2.5” SATA III Blue 500GB 7mm 3D (WDS500G2B0A)
Βάρος | 0.3 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | SSD |
Χωρητικότητα | 500 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 2.5” 2TB Sata III Barracuda (ST2000LM015) (SEAST2000LM015)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Χωρητικότητα | 2000 GB |
Τύπος | HDD |
Μέγεθος | 2.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 1TB Sata III Barracuda (ST1000DM010) (SEAST1000DM010)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 4TB SATA III IronWolf NAS (ST4000VN008) (SEAST4000VN008)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
WD_Black Performance Mobile Hard Drive 1TB 2.5″ (WD10SPSX)
Βάρος | 0.6 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 3.5” 10TB Enterprise Capacity (Helium) 12 Gb/s SAS (ST10000NM0096) (SEAST10000NM0096)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 10TB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Western Digital Red Plus NAS Hard Drive 2TB 3.5″ (CMR) (WD20EFZX)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 200GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος Seagate Exos 7E8 6TB 512n Sas (ST6000NM003A) (SEAST6000NM003A)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 6000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Western Digital Red Plus NAS Hard Drive 14TB 3.5″ (CMR) (WD140EFGX)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Western Digital |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 14TB |
Μέγεθος | 3.5'' |
SEAGATE 3.5” 1.8TB Enterprise Performance 10K HDD (ST1800MM0129) (SEAST1800MM0129)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1.8TB |
Μέγεθος | 3.5'' |
Εσωτερικός Σκληρός Δίσκος SEAGATE 2.5” 1TB Sata III Barracuda (ST1000LM048) (SEAST1000LM048)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Seagate |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 1000 GB |
Μέγεθος | 2.5'' |
P300 – High-Performance Hard Drive 3.5” 4TB (SMR) (HDWD240UZSVA) (TOSHDWD240UZSVA)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Toshiba |
Τύπος | HDD |
Χωρητικότητα | 4000 GB |
Μέγεθος | 3.5'' |