MSI GeForce GT710 2GB 2GD3H H2D (V809-2204R) (MSIV809-2204R)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 710 |
Interface | PCI Express x16 3.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 954 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 4096×2160 pixels |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Παθητική Ψύξη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR3 |
Ταχύτητα Μνήμης | 1600 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | Dual Link DVI, DVI-D, DVI-I, Mini HDMI |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος146 mm, Πλάτος111 mm, Ύψος19 mm |
MSI Κάρτα VGA GT710 2GD3H LP (V809-2000R) (MSIV809-2000R)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 710 |
Interface | PCI Express x16 2.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 954 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 4096×2160 pixels |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Low Profile, Παθητική Ψύξη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR3 |
Ταχύτητα Μνήμης | 1600 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | Dual Link DVI, DVI, Hdmi, VGA |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος146 mm, Πλάτος69 mm, Ύψος19 mm |
MSI Κάρτα VGA GT710 DDR3 1GB (V809-1899R)
Βάρος | 0.1 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 710 |
Interface | PCI Express x16 2.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 954 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 4096×2160 pixels |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Low Profile, Παθητική Ψύξη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 1 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR3 |
Ταχύτητα Μνήμης | 1600 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | Dual Link DVI, DVI, Hdmi, VGA |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος146 mm, Πλάτος69 mm, Ύψος19 mm |
VGA Gigabyte GeForce GT 710 1GB D5 1GL low profile rev. 2.0 (GV-N710D5-1GL) (GIGGV-N710D5-1GL)
Βάρος | 0.5 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 710 |
Interface | PCI Express x8 2.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 954 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 4096×2160 pixels |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Αερόψυκτη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 1 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR5 |
Ταχύτητα Μνήμης | 5010 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | Dual Link DVI, DVI, Hdmi |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος151 mm, Πλάτος69 mm, Ύψος35 mm |
VGA MSI nVidia GeForce GT 730 2GB DDR3 PCI-E DVI HDMI (V809-001R) (MSIV809-001R)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 730 |
Interface | PCI Express x16 3.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 902 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 2560 x 1600 |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Low Profile, Παθητική Ψύξη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR3 |
Ταχύτητα Μνήμης | 1600 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | Dual Link DVI, DVI-D, Hdmi, VGA |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος146 mm, Πλάτος69 mm, Ύψος38 mm |
VGA Gigabyte GeForce GT 1030 2GB Silent Low profile (GV-N1030SL-2GL) (GIGGV-N1030SL-2GL)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 1030 |
Interface | PCI Express x16 3.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 1227 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 4096×2160 pixels |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Low Profile, Παθητική Ψύξη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR5 |
Ταχύτητα Μνήμης | 6008 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | DVI-D, Hdmi |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος174,9 mm, Πλάτος68,9 mm, Ύψος35,9 mm |
VGA MSI GeForce® GT 1030 2GB 2GH LP OC (Heatsink/LP) (V809-2498R) (MSIV809-2498R)
Βάρος | 1 kg |
---|---|
Brand | Nvidia |
Chipset Model | GeForce GT 1030 |
Interface | PCI Express x16 3.0 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή (Base Clock) | 1265 MHz |
Μέγιστη Ανάλυση | 4096×2160 pixels |
Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας | Δεν Υποστηρίζει |
Δυνατότητες | Low Profile, OverClocked, Παθητική Ψύξη |
Τύπος | Standard |
Χωρητικότητα Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | GDDR5 |
Ταχύτητα Μνήμης | 6008 MHz |
Memory Bus | 64 bit |
Συνδεσιμότητα | DisplayPort, Hdmi |
Ελάχιστη Ισχύς Τροφοδοτικού | 300 W |
Power Connectors | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις | Μήκος153 mm, Πλάτος69 mm, Ύψος38 mm |